Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
| Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2400 | 4.3200 |
| Dolar USD | USD | 3.6300 | 3.7300 |
| Funt brytyjski | GBP | 4.8600 | 4.9700 |
| Korona czeska | CZK | 0.1725 | 0.1765 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4.6500 | 4.7600 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.1500 | 4.3400 |
| Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.3400 |
| Dolar USD | USD |
3.6000 | 3.7700 |
| Dolar USD duże głowy | USH |
3.5000 | 3.7700 |
| Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.6000 | 4.9500 |
| Funt brytyjski | GBP |
4.8500 | 4.9900 |
| Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.0000 |
| Korona czeska | CZK |
0.1680 | 0.1790 |
| Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1760 |
| Frank szwajcarski | CHF |
4.6000 | 4.7700 |
| Forint węgierski | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
| Dolar australijski | AUD |
2.5000 | 2.6800 |
| Dolar kanadyjski | CAD |
2.6000 | 2.7800 |
| Lew bułgarski | BGN |
1.4800 | 2.3000 |
| Korona norweska | NOK |
0.2800 | 0.3900 |
| Jen japoński | JPY |
0.0210 | 0.0279 |
| Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Korona duńska | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Szekla izraelska | ILS |
0.8069 | 1.1469 |
| Juan chiński | CNY |
0.5000 | 0.6550 |
| Korona szwedzka | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
| Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Lira turecka | TRY |
0.0790 | 0.1200 |
| Hrywna ukraińska | UAH |
0.0800 | 0.0980 |
| Funt egipski | EGP |
0.0700 | 0.0950 |
| Peso meksykańskie | MXN |
0.1921 | 0.2381 |
| Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
| ZEA Dirham | AED |
0.9400 | 1.0950 |
| Lari gruzińskie | GEL |
1.3300 | 1.5800 |
| Real brazylijski | BRL |
0.7076 | 0.8056 |
| Szyling tanzański | TZS |
0.0015 | 0.0022 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| Kupno | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4807 | 4.6725 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.7243 | 4.3521 |
| Stary dolar australijski | AUD | 2.0520 | 3.3813 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1650 | 0.1750 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.1639 | |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3298 | 2.6939 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.4384 | 4.7295 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0065 | 0.0113 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.1613 | 4.8714 |
| Funt szkocki | SCP | 4.6802 | 4.8368 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.8531 | 2.1633 |
| Korona estońska | EEK | 0.2178 | 0.2606 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0739 | 0.1075 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0707 | 0.1524 |
| Łat łotweski | LVL | 5.0911 | 6.1675 |
| Lit litewski | LTL | 1.0116 | 1.2180 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0125 | 0.0179 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5246 | 2.3041 |
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4384 | 4.7152 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.5040 | 4.9159 |
| Stary dolar australijski | AUD | 1.7186 | 3.7194 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1042 | 0.1750 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.0866 | |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.0084 | 2.7400 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.7574 | 4.7579 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0033 | 0.0116 |
| Irlandia Funt | IEP | 3.9165 | 4.8863 |
| Funt szkocki | SCP | 4.1613 | 4.8863 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.5243 | 2.1721 |
| Korona estońska | EEK | 0.1633 | 0.2606 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0634 | 0.1085 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0636 | 0.1552 |
| Łat łotweski | LVL | 4.4244 | 6.2285 |
| Lit litewski | LTL | 0.6908 | 1.2678 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0128 | 0.0179 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5028 | 2.3261 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.