Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
| Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2300 | 4.3200 |
| Dolar USD | USD | 3.6300 | 3.7300 |
| Funt brytyjski | GBP | 4.8600 | 4.9700 |
| Korona czeska | CZK | 0.1725 | 0.1765 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4.6500 | 4.7600 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.1500 | 4.3400 |
| Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.3400 |
| Dolar USD | USD |
3.6000 | 3.7700 |
| Dolar USD duże głowy | USH |
3.5000 | 3.7700 |
| Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.6000 | 4.9500 |
| Funt brytyjski | GBP |
4.8500 | 4.9900 |
| Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.0000 |
| Korona czeska | CZK |
0.1680 | 0.1790 |
| Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1760 |
| Frank szwajcarski | CHF |
4.6000 | 4.7700 |
| Forint węgierski | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
| Dolar australijski | AUD |
2.5000 | 2.6800 |
| Dolar kanadyjski | CAD |
2.6000 | 2.7800 |
| Lew bułgarski | BGN |
1.4800 | 2.3000 |
| Korona norweska | NOK |
0.2800 | 0.3900 |
| Jen japoński | JPY |
0.0210 | 0.0279 |
| Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Korona duńska | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Szekla izraelska | ILS |
0.8069 | 1.1469 |
| Juan chiński | CNY |
0.5000 | 0.6550 |
| Korona szwedzka | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
| Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Lira turecka | TRY |
0.0790 | 0.1200 |
| Hrywna ukraińska | UAH |
0.0800 | 0.0980 |
| Funt egipski | EGP |
0.0700 | 0.0950 |
| Peso meksykańskie | MXN |
0.1921 | 0.2381 |
| Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
| ZEA Dirham | AED |
0.9400 | 1.0950 |
| Lari gruzińskie | GEL |
1.3300 | 1.5800 |
| Real brazylijski | BRL |
0.7076 | 0.8056 |
| Szyling tanzański | TZS |
0.0015 | 0.0022 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| Kupno | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4695 | 4.6610 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.7074 | 4.3367 |
| Stary dolar australijski | AUD | 2.0609 | 3.3957 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1647 | 0.1747 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.1639 | |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3226 | 2.6858 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.4273 | 4.7178 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0065 | 0.0114 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.1464 | 4.8542 |
| Funt szkocki | SCP | 4.6635 | 4.8197 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.8493 | 2.1587 |
| Korona estońska | EEK | 0.2174 | 0.2600 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0737 | 0.1072 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0706 | 0.1520 |
| Łat łotweski | LVL | 5.0805 | 6.1546 |
| Lit litewski | LTL | 1.0095 | 1.2155 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0124 | 0.0179 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5215 | 2.2993 |
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4273 | 4.7036 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.4879 | 4.8985 |
| Stary dolar australijski | AUD | 1.7260 | 3.7353 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1040 | 0.1747 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.0866 | |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.0023 | 2.7317 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.7480 | 4.7462 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0034 | 0.0118 |
| Irlandia Funt | IEP | 3.9025 | 4.8690 |
| Funt szkocki | SCP | 4.1464 | 4.8690 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.5212 | 2.1675 |
| Korona estońska | EEK | 0.1630 | 0.2600 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0632 | 0.1082 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0635 | 0.1549 |
| Łat łotweski | LVL | 4.4152 | 6.2156 |
| Lit litewski | LTL | 0.6894 | 1.2651 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0127 | 0.0179 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.4997 | 2.3212 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.