Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
| Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2400 | 4.2900 |
| Dolar USD | USD | 3.6800 | 3.7500 |
| Funt brytyjski | GBP | 4.8900 | 4.9600 |
| Korona czeska | CZK | 0.1721 | 0.1750 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4.6800 | 4.7500 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.1500 | 4.3400 |
| Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.3400 |
| Dolar USD | USD |
3.6200 | 3.7900 |
| Dolar USD duże głowy | USH |
3.5000 | 3.7700 |
| Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.6200 | 4.9500 |
| Funt brytyjski | GBP |
4.8400 | 4.9900 |
| Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.0000 |
| Korona czeska | CZK |
0.1670 | 0.1780 |
| Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1760 |
| Frank szwajcarski | CHF |
4.6000 | 4.7700 |
| Forint węgierski | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
| Dolar australijski | AUD |
2.5000 | 2.6800 |
| Dolar kanadyjski | CAD |
2.6300 | 2.7600 |
| Lew bułgarski | BGN |
1.4800 | 2.3000 |
| Korona norweska | NOK |
0.2800 | 0.3900 |
| Jen japoński | JPY |
0.0210 | 0.0279 |
| Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Korona duńska | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Szekla izraelska | ILS |
0.8069 | 1.1469 |
| Juan chiński | CNY |
0.5000 | 0.6550 |
| Korona szwedzka | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
| Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Lira turecka | TRY |
0.0790 | 0.1200 |
| Hrywna ukraińska | UAH |
0.0800 | 0.0980 |
| Funt egipski | EGP |
0.0700 | 0.0950 |
| Peso meksykańskie | MXN |
0.1921 | 0.2381 |
| Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
| ZEA Dirham | AED |
0.9400 | 1.0950 |
| Lari gruzińskie | GEL |
1.3300 | 1.5800 |
| Real brazylijski | BRL |
0.7076 | 0.8056 |
| Szyling tanzański | TZS |
0.0015 | 0.0022 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| Kupno | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4971 | 4.6895 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.7547 | 4.3799 |
| Stary dolar australijski | AUD | 2.0808 | 3.4281 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1644 | 0.1743 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.1650 | 0.3874 |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3550 | 2.7227 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.4546 | 4.7466 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0064 | 0.0112 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.1881 | 4.9025 |
| Funt szkocki | SCP | 4.7104 | 4.8677 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.8543 | 2.1647 |
| Korona estońska | EEK | 0.2179 | 0.2608 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0739 | 0.1075 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0708 | 0.1525 |
| Łat łotweski | LVL | 5.0944 | 6.1715 |
| Lit litewski | LTL | 1.0122 | 1.2188 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0125 | 0.0179 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5257 | 2.3056 |
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4546 | 4.7323 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.5330 | 4.9473 |
| Stary dolar australijski | AUD | 1.7427 | 3.7709 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1038 | 0.1743 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.0873 | 0.3874 |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.0302 | 2.7693 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.7711 | 4.7752 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0033 | 0.0115 |
| Irlandia Funt | IEP | 3.9418 | 4.9175 |
| Funt szkocki | SCP | 4.1881 | 4.9175 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.5253 | 2.1734 |
| Korona estońska | EEK | 0.1634 | 0.2608 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0634 | 0.1085 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0637 | 0.1553 |
| Łat łotweski | LVL | 4.4273 | 6.2326 |
| Lit litewski | LTL | 0.6913 | 1.2686 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0128 | 0.0179 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5039 | 2.3275 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.