Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
| Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2000 | 4.2460 |
| Dolar USD | USD | 3.5500 | 3.6400 |
| Funt brytyjski | GBP | 4.7700 | 4.8700 |
| Korona czeska | CZK | 0.1715 | 0.1740 |
| Frank szwajcarski | CHF | 3.6300 | 4.6900 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR |
4.1000 | 4.2500 |
| Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.2500 |
| Dolar USD | USD |
3.5000 | 3.6500 |
| Dolar USD duże głowy | USH |
3.4000 | 3.6500 |
| Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
| US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.5000 | 4.9500 |
| Funt brytyjski | GBP |
4.7500 | 4.9000 |
| Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.0000 |
| Korona czeska | CZK |
0.1670 | 0.1780 |
| Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1760 |
| Frank szwajcarski | CHF |
4.5000 | 4.6500 |
| Forint węgierski | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
| Dolar australijski | AUD |
2.3800 | 2.6000 |
| Dolar kanadyjski | CAD |
2.5000 | 2.6800 |
| Lew bułgarski | BGN |
1.4800 | 2.3000 |
| Korona norweska | NOK |
0.2800 | 0.3900 |
| Jen japoński | JPY |
0.0210 | 0.0279 |
| Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1290 |
| Korona duńska | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
| Szekla izraelska | ILS |
0.8069 | 1.1469 |
| Juan chiński | CNY |
0.5000 | 0.6550 |
| Korona szwedzka | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
| Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.9800 |
| Lira turecka | TRY |
0.0790 | 0.1200 |
| Hrywna ukraińska | UAH |
0.0800 | 0.0980 |
| Funt egipski | EGP |
0.0700 | 0.0950 |
| Peso meksykańskie | MXN |
0.1921 | 0.2381 |
| Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
| ZEA Dirham | AED |
0.9400 | 1.0950 |
| Lari gruzińskie | GEL |
1.3300 | 1.5800 |
| Real brazylijski | BRL |
0.7076 | 0.8056 |
| Szyling tanzański | TZS |
0.0015 | 0.0022 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
| Kupno | Sprzedaż | ||
|---|---|---|---|
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.4161 | 4.6059 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.6644 | 4.2976 |
| Stary dolar australijski | AUD | 2.0412 | 3.3638 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1644 | 0.1743 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.1629 | |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.2913 | 2.6500 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.3744 | 4.6620 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0066 | 0.0115 |
| Irlandia Funt | IEP | 4.1086 | 4.8103 |
| Funt szkocki | SCP | 4.6209 | 4.7762 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.8370 | 2.1446 |
| Korona estońska | EEK | 0.2159 | 0.2583 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0732 | 0.1065 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0701 | 0.1511 |
| Łat łotweski | LVL | 5.0468 | 6.1141 |
| Lit litewski | LTL | 1.0028 | 1.2076 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3822 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0123 | 0.0177 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.5114 | 2.2842 |
| Frank seria 8 | CHF8 | 4.3744 | 4.6479 |
| Stary funt angielski | GBP | 4.4469 | 4.8543 |
| Stary dolar australijski | AUD | 1.7095 | 3.7001 |
| Stara korona czeska | CZK | 0.1038 | 0.1743 |
| Wycofana korona norweska | NOK | 0.0861 | |
| Stary dolar kanadyjski | CAD | 1.9753 | 2.6954 |
| Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.7032 | 4.6900 |
| Węgry stary Forint | HUF | 0.0034 | 0.0119 |
| Irlandia Funt | IEP | 3.8669 | 4.8250 |
| Funt szkocki | SCP | 4.1086 | 4.8250 |
| Niemcy Marka | DEM | 1.5110 | 2.1533 |
| Korona estońska | EEK | 0.1619 | 0.2583 |
| Frank belgijski | BEF | 0.0628 | 0.1075 |
| Korona słowacka | SKK | 0.0631 | 0.1539 |
| Łat łotweski | LVL | 4.3859 | 6.1747 |
| Lit litewski | LTL | 0.6848 | 1.2568 |
| Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3198 | 0.5005 |
| Tolar słoweński | SIT | 0.0127 | 0.0177 |
| Lew bułgarski | BGN | 1.4898 | 2.3059 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.