Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3100 | 4.3600 | |
USA Dolar | USD | 4.0300 | 4.0800 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1698 | 0.1725 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.1700 | 5.2400 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5900 | 4.6600 | |
Dania Korona | DKK | 0.5200 | 0.5700 | |
Norwegia korona | NOK | 0.3100 | 0.3600 | |
Szwecja korona | SEK | 0.3340 | 0.3780 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2300 | 4.3900 | |
USA Dolar | USD | 3.9500 | 4.1200 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1630 | 0.1750 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.1000 | 5.2700 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5500 | 4.7200 | |
Kanada Dolar | CAD | 2.8000 | 3.0000 | |
Australia Dolar | AUD | 2.5500 | 2.7500 | |
Węgry Forint | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
Dania Korona | DKK | 0.5000 | 0.6000 | |
Norwegia korona | NOK | 0.3000 | 0.4000 | |
Szwecja korona | SEK | 0.3300 | 0.4300 | |
Japonia Jen | JPY | 0.0265 | 0.0290 | |
Gruzja Lari | GEL | 1.4700 | 1.6700 | |
Meksyk peso | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Albania Lek | ALL | 0.0430 | 0.0470 | |
Tajlandia Baht | THB | 0.1160 | 0.1350 | |
Rumunia lej | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
Turcja Lira | TRY | 0.1170 | 0.1700 | |
Chiny Juan | CNY | 0.5450 | 0.6550 | |
Izrael Szekla | ILS | 0.7500 | 1.1200 | |
Ukraina Hrywna | UAH | 0.0900 | 0.1150 | |
ZEA Dirham | AED | 1.0250 | 1.1900 | |
Bułgaria Lew | BGN | 2.1500 | 2.3700 | |
Arabia Saudyjska rial | SAR | 0.7572 | 1.2354 | |
Egipt Funt | EGP | 0.0638 | 0.1035 | |
Honkong Dolar | HKD | 0.5052 | 0.5555 | |
Indie Rupia | INR | 0.0466 | 0.0543 | |
Indonezja Rupia | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
Jordania Dinar | JOD | 5.3077 | 6.3292 | |
Kazachstan Tenge | KZT | 0.0079 | 0.0097 | |
Kenia Szyling | KES | 0.0317 | 0.0437 | |
Korea Południowa Won | KRW | 0.0025 | 0.0038 | |
Macedonia Denar | MKD | 0.0589 | 0.0829 | |
Malezja ringgit | MYR | 0.8133 | 1.1233 | |
Maroko Dirham | MAD | 0.4267 | 0.5067 | |
Mauritius rupia | MUR | 0.0699 | 0.1206 | |
Nowa Zelandia dolar | NZD | 2.2034 | 2.6206 | |
RPA Rand | ZAR | 0.1731 | 0.2976 | |
Singapur dolar | SGD | 2.9382 | 3.2882 | |
Sir Lanka Rupia | LKR | 0.0150 | 0.0192 | |
Tanzania Szyling | TZS | 0.0010 | 0.0024 | |
Tunezja Dinar | TND | 0.9923 | 1.5923 | |
Uzbekistan Sum | UZS | 0.0002 | 0.0004 | |
Wietnam Dong | VND | 0.0001 | 0.0002 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 | 4.3900 | |
USA Dolar | USD | 3.9500 | 5.0000 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.1730 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 3.0000 | 5.5000 | |
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.4520 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 5.0250 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 2.1170 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1450 | ||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.5160 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.3550 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0062 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.8380 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.9730 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.8870 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.2220 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0750 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0940 | ||
Łotwa Łat | LVL | 5.1840 | ||
Litwa Lit | LTL | 1.0300 | ||
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4350 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 |
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.2300 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.7100 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 1.7700 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1020 | ||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.1700 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6900 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0032 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.4200 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.4200 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.5500 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.1660 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0650 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0860 | ||
Łotwa Łat | LVL | 4.5100 | ||
Litwa Lit | LTL | 0.7000 | ||
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4000 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 |