Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.3100 | 4.3500 | |
USA Dolar | USD | 4.0800 | 4.1300 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1695 | 0.1720 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.1600 | 5.2300 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5900 | 4.6600 | |
Dania Korona | DKK | 0.5200 | 0.5700 | |
Norwegia korona | NOK | 0.3100 | 0.3600 | |
Szwecja korona | SEK | 0.3340 | 0.3780 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2000 | 4.3700 | |
USA Dolar | USD | 4.0000 | 4.1700 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1630 | 0.1750 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 5.1200 | 5.2500 | |
Szwajcaria Frank | CHF | 4.5000 | 4.6700 | |
Kanada Dolar | CAD | 2.8000 | 2.9500 | |
Australia Dolar | AUD | 2.5200 | 2.7200 | |
Węgry Forint | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
Dania Korona | DKK | 0.5000 | 0.6000 | |
Norwegia korona | NOK | 0.3000 | 0.4000 | |
Szwecja korona | SEK | 0.3300 | 0.4300 | |
Japonia Jen | JPY | 0.0265 | 0.0290 | |
Gruzja Lari | GEL | 1.4700 | 1.6700 | |
Meksyk peso | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
Albania Lek | ALL | 0.0430 | 0.0470 | |
Tajlandia Baht | THB | 0.1160 | 0.1350 | |
Rumunia lej | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
Turcja Lira | TRY | 0.1170 | 0.1700 | |
Chiny Juan | CNY | 0.5450 | 0.6550 | |
Izrael Szekla | ILS | 0.7500 | 1.1200 | |
Ukraina Hrywna | UAH | 0.0800 | 0.1150 | |
ZEA Dirham | AED | 1.0250 | 1.1900 | |
Bułgaria Lew | BGN | 2.1500 | 2.3700 | |
Arabia Saudyjska rial | SAR | 0.7701 | 1.2483 | |
Egipt Funt | EGP | 0.0642 | 0.1039 | |
Honkong Dolar | HKD | 0.5090 | 0.5592 | |
Indie Rupia | INR | 0.0468 | 0.0545 | |
Indonezja Rupia | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
Jordania Dinar | JOD | 5.6500 | 6.4000 | |
Kazachstan Tenge | KZT | 0.0079 | 0.0097 | |
Kenia Szyling | KES | 0.0320 | 0.0460 | |
Korea Południowa Won | KRW | 0.0026 | 0.0039 | |
Macedonia Denar | MKD | 0.0586 | 0.0826 | |
Malezja ringgit | MYR | 0.8067 | 1.1167 | |
Maroko Dirham | MAD | 0.4313 | 0.5113 | |
Mauritius rupia | MUR | 0.0696 | 0.1203 | |
Nowa Zelandia dolar | NZD | 2.2101 | 2.6274 | |
RPA Rand | ZAR | 0.1555 | 0.2945 | |
Singapur dolar | SGD | 2.9459 | 3.2959 | |
Sir Lanka Rupia | LKR | 0.0152 | 0.0194 | |
Tanzania Szyling | TZS | 0.0011 | 0.0025 | |
Tunezja Dinar | TND | 0.9952 | 1.5952 | |
Uzbekistan Sum | UZS | 0.0002 | 0.0004 | |
Wietnam Dong | VND | 0.0002 | 0.0002 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 3.0000 | 4.3700 | |
USA Dolar | USD | 4.0000 | 5.0000 | |
Czechy Korona | CZK | 0.1000 | 0.1730 | |
Wielka Brytania Funt | GBP | 3.0000 | 5.5000 | |
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.4290 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.9530 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 2.1250 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1450 | ||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.5450 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.3780 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0062 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.8180 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.9530 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.8810 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.2210 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0750 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0930 | ||
Łotwa Łat | LVL | 5.1670 | ||
Litwa Lit | LTL | 1.0270 | ||
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4350 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 |
Waluta | Kupno | |||
---|---|---|---|---|
Szwajcaria frank 8 seria | CHF8 | 4.2500 | ||
Anglia stary Funt | GBP | 4.6900 | ||
Australia stary Dolar | AUD | 1.7800 | ||
Czechy stara Korona | CZK | 0.1020 | ||
Kanada stary Dolar | CAD | 2.1900 | ||
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.7100 | ||
Węgry stary Forint | HUF | 0.0032 | ||
Irlandia Funt | IEP | 4.4000 | ||
Szkocja funt | SCP | 4.4000 | ||
Niemcy Marka | DEM | 1.5500 | ||
Estonia Korona | EEK | 0.1660 | ||
Belgia Frank | BEF | 0.0640 | ||
Korona Słowacka | SKK | 0.0860 | ||
Łotwa Łat | LVL | 4.4900 | ||
Litwa Lit | LTL | 0.7000 | ||
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4000 | ||
Słowenia Tolar | SIT | 0.0130 |