Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2400 | 4.2970 |
Dolar USD | USD | 3.7300 | 3.8000 |
Funt brytyjski | GBP | 5.0200 | 5.1000 |
Korona czeska | CZK | 0.1700 | 0.1734 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.5100 | 4.5900 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.6500 | 2.8300 |
Korona norweska | NOK | 0.3100 | 0.3600 |
Korona duńska | DKK | 0.5000 | 0.5850 |
Korona szwedzka | SEK | 0.3300 | 0.4000 |
Lira turecka | TRY | 0.1020 | 0.1150 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR |
4.1500 | 4.3200 |
Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.3200 |
Dolar USD | USD |
3.7000 | 3.9000 |
Dolar USD duże głowy | USH |
3.6000 | 3.9000 |
Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.7000 | 4.9500 |
Funt brytyjski | GBP |
4.9500 | 5.1500 |
Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.5000 |
Korona czeska | CZK |
0.1640 | 0.1750 |
Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1730 |
Frank szwajcarski | CHF |
4.4500 | 4.6200 |
Forint węgierski | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
Dolar australijski | AUD |
2.3000 | 2.5000 |
Dolar kanadyjski | CAD |
2.6000 | 2.8400 |
Lew bułgarski | BGN |
2.0900 | 2.3900 |
Korona norweska | NOK |
0.3000 | 0.4000 |
Jen japoński | JPY |
0.0250 | 0.0300 |
Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1350 |
Korona duńska | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
Szekla izraelska | ILS |
1.0325 | 1.3982 |
Juan chiński | CNY |
0.5300 | 0.6550 |
Korona szwedzka | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
Lej rumuński | RON |
0.7800 | 1.0000 |
Lira turecka | TRY |
0.1000 | 0.1500 |
Hrywna ukraińska | UAH |
0.0860 | 0.9800 |
Funt egipski | EGP |
0.0717 | 0.1133 |
Peso meksykańskie | MXN |
0.1500 | 0.2600 |
Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
ZEA Dirham | AED |
1.0000 | 1.2200 |
Lari gruzińskie | GEL |
1.4000 | 1.6900 |
Real brazylijski | BRL |
0.6265 | 0.8573 |
Szyling tanzański | TZS |
0.0014 | 0.0017 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|
Frank seria 8 | CHF8 | 4.4395 | 4.5406 |
Stary funt angielski | GBP | 4.9353 | 5.0607 |
Stary dolar australijski | AUD | 1.9414 | 3.2016 |
Stara korona czeska | CZK | 0.1629 | 0.1727 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.1517 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3754 | 2.5717 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.3118 | 4.5959 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0062 | 0.0109 |
Irlandia Funt | IEP | 4.3114 | 5.0454 |
Funt szkocki | SCP | 4.8490 | 5.0095 |
Niemcy Marka | DEM | 1.8606 | 2.1729 |
Korona estońska | EEK | 0.2186 | 0.2617 |
Frank belgijski | BEF | 0.0742 | 0.1079 |
Korona słowacka | SKK | 0.0710 | 0.1531 |
Łat łotweski | LVL | 5.1117 | 6.1950 |
Lit litewski | LTL | 1.0157 | 1.2235 |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4243 | 0.5357 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0128 | 0.0180 |
Frank seria 8 | CHF8 | 4.1977 | 4.5820 |
Stary funt angielski | GBP | 4.6664 | 5.0915 |
Stary dolar australijski | AUD | 1.6260 | 3.5218 |
Stara korona czeska | CZK | 0.1029 | 0.1728 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.0994 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.0477 | 2.7930 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6502 | 4.6235 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0032 | 0.0112 |
Irlandia Funt | IEP | 4.0578 | 5.0607 |
Funt szkocki | SCP | 4.3114 | 5.0607 |
Niemcy Marka | DEM | 1.5305 | 2.1818 |
Korona estońska | EEK | 0.1640 | 0.2617 |
Frank belgijski | BEF | 0.0636 | 0.1089 |
Korona słowacka | SKK | 0.0639 | 0.1560 |
Łat łotweski | LVL | 4.4423 | 6.2564 |
Lit litewski | LTL | 0.6936 | 1.2735 |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3896 | 0.5005 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0128 | 0.0180 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.