Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.1400 | 4.2000 |
Dolar USD | USD | 3.9500 | 4.0800 |
Funt brytyjski | GBP | 4.9700 | 5.0900 |
Korona czeska | CZK | 0.1637 | 0.1680 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.3700 | 4.4600 |
Korona norweska | NOK | 0.3100 | 0.3600 |
Korona duńska | DKK | 0.5000 | 0.5800 |
Korona szwedzka | SEK | 0.3300 | 0.4000 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR |
4.0500 | 4.2500 |
Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.2500 |
Dolar USD | USD |
3.9200 | 4.1200 |
Dolar USD duże głowy | USH |
3.8200 | 4.1200 |
Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.9200 | 5.0000 |
Funt brytyjski | GBP |
4.9000 | 5.1500 |
Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.5000 |
Korona czeska | CZK |
0.1600 | 0.1720 |
Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1700 |
Frank szwajcarski | CHF |
4.3000 | 4.5000 |
Forint węgierski | HUF |
0.0101 | 0.0120 |
Dolar australijski | AUD |
2.4500 | 2.6500 |
Dolar kanadyjski | CAD |
2.7000 | 2.9000 |
Lew bułgarski | BGN |
2.1300 | 2.4500 |
Korona norweska | NOK |
0.3000 | 0.4000 |
Jen japoński | JPY |
0.0250 | 0.0290 |
Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1350 |
Korona duńska | DKK |
0.4800 | 0.6000 |
Szekla izraelska | ILS |
1.0836 | 1.4674 |
Juan chiński | CNY |
0.5350 | 0.6550 |
Korona szwedzka | SEK |
0.3000 | 0.4000 |
Lej rumuński | RON |
0.8000 | 0.9800 |
Lira turecka | TRY |
0.1160 | 0.1700 |
Hrywna ukraińska | UAH |
0.0900 | 0.1100 |
Funt egipski | EGP |
0.0750 | 0.1026 |
Peso meksykańskie | MXN |
0.1500 | 0.2600 |
Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
ZEA Dirham | AED |
1.0700 | 1.2200 |
Lari gruzińskie | GEL |
1.4400 | 1.6900 |
Real brazylijski | BRL |
0.6851 | 0.9089 |
Szyling tanzański | TZS |
0.0014 | 0.0019 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|
Frank seria 8 | CHF8 | 4.2463 | 4.4299 |
Stary funt angielski | GBP | 4.8087 | 5.0134 |
Stary dolar australijski | AUD | 2.0093 | 3.3119 |
Stara korona czeska | CZK | 0.1404 | 0.1667 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.1454 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.4196 | 2.6191 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.1756 | 4.4522 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0061 | 0.0106 |
Irlandia Funt | IEP | 4.6535 | 4.9780 |
Funt szkocki | SCP | 4.7836 | 4.9426 |
Niemcy Marka | DEM | 1.8053 | 2.1089 |
Korona estońska | EEK | 0.2122 | 0.2540 |
Frank belgijski | BEF | 0.0720 | 0.1047 |
Korona słowacka | SKK | 0.0895 | 0.1486 |
Łat łotweski | LVL | 4.9598 | 6.0124 |
Lit litewski | LTL | 0.9855 | 1.1875 |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4243 | 0.5357 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0125 | 0.0174 |
Frank seria 8 | CHF8 | 4.0563 | 4.4388 |
Stary funt angielski | GBP | 4.5284 | 5.0235 |
Stary dolar australijski | AUD | 1.6828 | 3.6431 |
Stara korona czeska | CZK | 0.0986 | 0.1667 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.0953 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.0859 | 2.8444 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.5349 | 4.4790 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0031 | 0.0109 |
Irlandia Funt | IEP | 4.2532 | 4.9932 |
Funt szkocki | SCP | 4.2532 | 4.9932 |
Niemcy Marka | DEM | 1.4850 | 2.1174 |
Korona estońska | EEK | 0.1591 | 0.2540 |
Frank belgijski | BEF | 0.0617 | 0.1058 |
Korona słowacka | SKK | 0.0826 | 0.1514 |
Łat łotweski | LVL | 4.3103 | 6.0720 |
Lit litewski | LTL | 0.6730 | 1.2359 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0125 | 0.0174 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.