Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.1650 | 4.2000 |
Dolar USD | USD | 3.8500 | 3.9400 |
Funt brytyjski | GBP | 4.9600 | 5.0800 |
Korona czeska | CZK | 0.1658 | 0.1685 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.3500 | 4.4400 |
Korona norweska | NOK | 0.3100 | 0.3600 |
Korona duńska | DKK | 0.5000 | 0.5800 |
Korona szwedzka | SEK | 0.3300 | 0.4000 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR |
4.0500 | 4.2200 |
Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.2200 |
Dolar USD | USD |
3.8000 | 4.0000 |
Dolar USD duże głowy | USH |
3.7000 | 4.0000 |
Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.8000 | 5.0000 |
Funt brytyjski | GBP |
4.9000 | 5.1500 |
Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.5000 |
Korona czeska | CZK |
0.1600 | 0.1700 |
Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1680 |
Frank szwajcarski | CHF |
4.3000 | 4.5000 |
Forint węgierski | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
Dolar australijski | AUD |
2.3000 | 2.6000 |
Dolar kanadyjski | CAD |
2.5500 | 2.8500 |
Lew bułgarski | BGN |
2.0900 | 2.3900 |
Korona norweska | NOK |
0.3000 | 0.4000 |
Jen japoński | JPY |
0.0250 | 0.0290 |
Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1350 |
Korona duńska | DKK |
0.4800 | 0.6000 |
Szekla izraelska | ILS |
1.0009 | 1.3554 |
Juan chiński | CNY |
0.5300 | 0.6550 |
Korona szwedzka | SEK |
0.3000 | 0.4000 |
Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.8900 |
Lira turecka | TRY |
0.1000 | 0.1500 |
Hrywna ukraińska | UAH |
0.0900 | 0.1100 |
Funt egipski | EGP |
0.0721 | 0.0986 |
Peso meksykańskie | MXN |
0.1500 | 0.2600 |
Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
ZEA Dirham | AED |
1.0000 | 1.2900 |
Lari gruzińskie | GEL |
1.4000 | 1.6900 |
Real brazylijski | BRL |
0.6489 | 0.8608 |
Szyling tanzański | TZS |
0.0014 | 0.0018 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|
Frank seria 8 | CHF8 | 4.1988 | 4.3809 |
Stary funt angielski | GBP | 4.7920 | 4.9962 |
Stary dolar australijski | AUD | 1.9397 | 3.1988 |
Stara korona czeska | CZK | 0.1420 | 0.1686 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.1512 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3438 | 2.5380 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.1289 | 4.4030 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0061 | 0.0107 |
Irlandia Funt | IEP | 4.6374 | 4.9610 |
Funt szkocki | SCP | 4.7671 | 4.9257 |
Niemcy Marka | DEM | 1.8149 | 2.1200 |
Korona estońska | EEK | 0.2133 | 0.2554 |
Frank belgijski | BEF | 0.0724 | 0.1052 |
Korona słowacka | SKK | 0.0900 | 0.1494 |
Łat łotweski | LVL | 4.9861 | 6.0440 |
Lit litewski | LTL | 0.9907 | 1.1936 |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4243 | 0.5357 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0125 | 0.0175 |
Frank seria 8 | CHF8 | 4.0109 | 4.3897 |
Stary funt angielski | GBP | 4.5128 | 5.0063 |
Stary dolar australijski | AUD | 1.6245 | 3.5187 |
Stara korona czeska | CZK | 0.0998 | 0.1686 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.0991 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.0205 | 2.7563 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.4954 | 4.4294 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0032 | 0.0110 |
Irlandia Funt | IEP | 4.2385 | 4.9761 |
Funt szkocki | SCP | 4.2385 | 4.9761 |
Niemcy Marka | DEM | 1.4929 | 2.1286 |
Korona estońska | EEK | 0.1600 | 0.2554 |
Frank belgijski | BEF | 0.0620 | 0.1063 |
Korona słowacka | SKK | 0.0831 | 0.1522 |
Łat łotweski | LVL | 4.3331 | 6.1039 |
Lit litewski | LTL | 0.6766 | 1.2424 |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3896 | 0.5005 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0125 | 0.0175 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.