Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2150 | 4.2700 |
Dolar USD | USD | 3.6050 | 3.7500 |
Funt brytyjski | GBP | 4.9200 | 5.0500 |
Korona czeska | CZK | 0.1688 | 0.1720 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.4800 | 4.5700 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.6500 | 2.8300 |
Korona norweska | NOK | 0.3100 | 0.3600 |
Korona duńska | DKK | 0.5000 | 0.5850 |
Korona szwedzka | SEK | 0.3300 | 0.4000 |
Lira turecka | TRY | 0.1050 | 0.1250 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR |
4.1200 | 4.3000 |
Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.3000 |
Dolar USD | USD |
3.6000 | 3.8000 |
Dolar USD duże głowy | USH |
3.5000 | 3.8000 |
Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.6500 | 4.9500 |
Funt brytyjski | GBP |
4.9000 | 5.1000 |
Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.5000 |
Korona czeska | CZK |
0.1640 | 0.1750 |
Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1730 |
Frank szwajcarski | CHF |
4.4200 | 4.6000 |
Forint węgierski | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
Dolar australijski | AUD |
2.3000 | 2.5000 |
Dolar kanadyjski | CAD |
2.6000 | 2.8400 |
Lew bułgarski | BGN |
2.0900 | 2.3700 |
Korona norweska | NOK |
0.3000 | 0.4000 |
Jen japoński | JPY |
0.0250 | 0.0300 |
Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1350 |
Korona duńska | DKK |
0.5000 | 0.6000 |
Szekla izraelska | ILS |
0.9417 | 1.0915 |
Juan chiński | CNY |
0.5300 | 0.6550 |
Korona szwedzka | SEK |
0.3200 | 0.4000 |
Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.9800 |
Lira turecka | TRY |
0.1000 | 0.1400 |
Hrywna ukraińska | UAH |
0.0860 | 0.9800 |
Funt egipski | EGP |
0.0691 | 0.1091 |
Peso meksykańskie | MXN |
0.1500 | 0.2600 |
Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
ZEA Dirham | AED |
1.0000 | 1.2200 |
Lari gruzińskie | GEL |
1.4000 | 1.6900 |
Real brazylijski | BRL |
0.6265 | 0.8573 |
Szyling tanzański | TZS |
0.0014 | 0.0017 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|
Frank seria 8 | CHF8 | 4.3909 | 4.4913 |
Stary funt angielski | GBP | 4.8119 | 4.9355 |
Stary dolar australijski | AUD | 1.8773 | 3.0974 |
Stara korona czeska | CZK | 0.1614 | 0.1711 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.1463 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.2871 | 2.4773 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.2645 | 4.5460 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0062 | 0.0109 |
Irlandia Funt | IEP | 4.2036 | 4.9205 |
Funt szkocki | SCP | 4.7278 | 4.8855 |
Niemcy Marka | DEM | 1.8392 | 2.1481 |
Korona estońska | EEK | 0.2162 | 0.2588 |
Frank belgijski | BEF | 0.0734 | 0.1067 |
Korona słowacka | SKK | 0.0702 | 0.1513 |
Łat łotweski | LVL | 5.0528 | 6.1241 |
Lit litewski | LTL | 1.0039 | 1.2095 |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4243 | 0.5357 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0127 | 0.0178 |
Frank seria 8 | CHF8 | 4.1517 | 4.5323 |
Stary funt angielski | GBP | 4.5498 | 4.9654 |
Stary dolar australijski | AUD | 1.5722 | 3.4071 |
Stara korona czeska | CZK | 0.1019 | 0.1712 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.0959 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 1.9716 | 2.6904 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6102 | 4.5734 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0032 | 0.0112 |
Irlandia Funt | IEP | 3.9563 | 4.9355 |
Funt szkocki | SCP | 4.2036 | 4.9355 |
Niemcy Marka | DEM | 1.5128 | 2.1568 |
Korona estońska | EEK | 0.1621 | 0.2588 |
Frank belgijski | BEF | 0.0629 | 0.1077 |
Korona słowacka | SKK | 0.0631 | 0.1541 |
Łat łotweski | LVL | 4.3911 | 6.1848 |
Lit litewski | LTL | 0.6856 | 1.2589 |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3896 | 0.5005 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0127 | 0.0178 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.