Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2300 | 4.2900 |
Dolar USD | USD | 3.7800 | 3.8400 |
Funt brytyjski | GBP | 5.0300 | 5.0900 |
Korona czeska | CZK | 0.1688 | 0.1716 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.5100 | 4.5800 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.6500 | 2.8500 |
Korona norweska | NOK | 0.3100 | 0.3600 |
Korona duńska | DKK | 0.5000 | 0.5850 |
Korona szwedzka | SEK | 0.3300 | 0.4000 |
Lira turecka | TRY | 0.1050 | 0.1210 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR |
4.1200 | 4.3000 |
Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.3000 |
Dolar USD | USD |
3.7300 | 3.9200 |
Dolar USD duże głowy | USH |
3.6300 | 3.9200 |
Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.7300 | 4.9500 |
Funt brytyjski | GBP |
4.9200 | 5.1500 |
Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.5000 |
Korona czeska | CZK |
0.1620 | 0.1740 |
Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1700 |
Frank szwajcarski | CHF |
4.4200 | 4.6000 |
Forint węgierski | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
Dolar australijski | AUD |
2.3000 | 2.6000 |
Dolar kanadyjski | CAD |
2.6000 | 2.8600 |
Lew bułgarski | BGN |
2.0900 | 2.3900 |
Korona norweska | NOK |
0.3000 | 0.4000 |
Jen japoński | JPY |
0.0250 | 0.0300 |
Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1350 |
Korona duńska | DKK |
0.4800 | 0.6000 |
Szekla izraelska | ILS |
1.0009 | 1.3554 |
Juan chiński | CNY |
0.5300 | 0.6550 |
Korona szwedzka | SEK |
0.3000 | 0.4000 |
Lej rumuński | RON |
0.7800 | 1.0000 |
Lira turecka | TRY |
0.1000 | 0.1500 |
Hrywna ukraińska | UAH |
0.0900 | 0.1100 |
Funt egipski | EGP |
0.0721 | 0.0986 |
Peso meksykańskie | MXN |
0.1500 | 0.2600 |
Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
ZEA Dirham | AED |
1.0000 | 1.2200 |
Lari gruzińskie | GEL |
1.4000 | 1.6900 |
Real brazylijski | BRL |
0.6489 | 0.8608 |
Szyling tanzański | TZS |
0.0014 | 0.0018 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|
Frank seria 8 | CHF8 | 4.3895 | 4.5543 |
Stary funt angielski | GBP | 4.8853 | 5.0663 |
Stary dolar australijski | AUD | 1.9456 | 3.2084 |
Stara korona czeska | CZK | 0.1450 | 0.1711 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.1500 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3670 | 2.5628 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.2941 | 4.5772 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0062 | 0.0109 |
Irlandia Funt | IEP | 4.7032 | 5.0306 |
Funt szkocki | SCP | 4.8347 | 4.9948 |
Niemcy Marka | DEM | 1.8501 | 2.1607 |
Korona estońska | EEK | 0.2174 | 0.2603 |
Frank belgijski | BEF | 0.0738 | 0.1073 |
Korona słowacka | SKK | 0.0706 | 0.1523 |
Łat łotweski | LVL | 5.0826 | 6.1601 |
Lit litewski | LTL | 1.0099 | 1.2166 |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4243 | 0.5357 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0127 | 0.0179 |
Frank seria 8 | CHF8 | 4.1714 | 4.5635 |
Stary funt angielski | GBP | 4.6273 | 5.0766 |
Stary dolar australijski | AUD | 1.6294 | 3.5292 |
Stara korona czeska | CZK | 0.1019 | 0.1711 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.0983 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.0405 | 2.7833 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6352 | 4.6048 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0032 | 0.0112 |
Irlandia Funt | IEP | 4.2986 | 5.0459 |
Funt szkocki | SCP | 4.2986 | 5.0459 |
Niemcy Marka | DEM | 1.5218 | 2.1695 |
Korona estońska | EEK | 0.1631 | 0.2603 |
Frank belgijski | BEF | 0.0632 | 0.1083 |
Korona słowacka | SKK | 0.0635 | 0.1551 |
Łat łotweski | LVL | 4.4170 | 6.2211 |
Lit litewski | LTL | 0.6897 | 1.2662 |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3896 | 0.5005 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0127 | 0.0179 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.