Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2500 | 4.2950 |
Dolar USD | USD | 3.7400 | 3.8500 |
Funt brytyjski | GBP | 4.9600 | 5.0500 |
Korona czeska | CZK | 0.1691 | 0.1715 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.5300 | 4.6100 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.6500 | 2.8500 |
Korona norweska | NOK | 0.3100 | 0.3600 |
Korona duńska | DKK | 0.5000 | 0.5700 |
Korona szwedzka | SEK | 0.3300 | 0.4000 |
Lira turecka | TRY | 0.0980 | 0.1210 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR |
4.1500 | 4.3200 |
Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.3200 |
Dolar USD | USD |
3.6800 | 3.9000 |
Dolar USD duże głowy | USH |
3.5800 | 3.9000 |
Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.6800 | 4.9500 |
Funt brytyjski | GBP |
4.9000 | 5.1500 |
Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.5000 |
Korona czeska | CZK |
0.1620 | 0.1740 |
Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1700 |
Frank szwajcarski | CHF |
4.4800 | 4.6300 |
Forint węgierski | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
Dolar australijski | AUD |
2.3000 | 2.6000 |
Dolar kanadyjski | CAD |
2.6000 | 2.8500 |
Lew bułgarski | BGN |
2.0900 | 2.3900 |
Korona norweska | NOK |
0.3000 | 0.4000 |
Jen japoński | JPY |
0.0250 | 0.0300 |
Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1350 |
Korona duńska | DKK |
0.4800 | 0.6000 |
Szekla izraelska | ILS |
1.0009 | 1.3554 |
Juan chiński | CNY |
0.5300 | 0.6550 |
Korona szwedzka | SEK |
0.3000 | 0.4000 |
Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.8900 |
Lira turecka | TRY |
0.1000 | 0.1500 |
Hrywna ukraińska | UAH |
0.0900 | 0.1100 |
Funt egipski | EGP |
0.0721 | 0.0986 |
Peso meksykańskie | MXN |
0.1500 | 0.2600 |
Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
ZEA Dirham | AED |
1.0000 | 1.2200 |
Lari gruzińskie | GEL |
1.4000 | 1.6900 |
Real brazylijski | BRL |
0.6489 | 0.8608 |
Szyling tanzański | TZS |
0.0014 | 0.0018 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|
Frank seria 8 | CHF8 | 4.3655 | 4.5530 |
Stary funt angielski | GBP | 4.7958 | 5.0001 |
Stary dolar australijski | AUD | 1.9067 | 3.1452 |
Stara korona czeska | CZK | 0.1450 | 0.1720 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.1465 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3544 | 2.5493 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.2929 | 4.5759 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0062 | 0.0108 |
Irlandia Funt | IEP | 4.6411 | 4.9648 |
Funt szkocki | SCP | 4.7708 | 4.9295 |
Niemcy Marka | DEM | 1.8582 | 2.1702 |
Korona estońska | EEK | 0.2184 | 0.2614 |
Frank belgijski | BEF | 0.0741 | 0.1078 |
Korona słowacka | SKK | 0.0922 | 0.1529 |
Łat łotweski | LVL | 5.1051 | 6.1872 |
Lit litewski | LTL | 1.0143 | 1.2220 |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4243 | 0.5357 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0128 | 0.0180 |
Frank seria 8 | CHF8 | 4.1702 | 4.5622 |
Stary funt angielski | GBP | 4.5662 | 5.0102 |
Stary dolar australijski | AUD | 1.5969 | 3.4597 |
Stara korona czeska | CZK | 0.1019 | 0.1720 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.0960 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.0297 | 2.7686 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.6342 | 4.6035 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0032 | 0.0111 |
Irlandia Funt | IEP | 4.2418 | 4.9799 |
Funt szkocki | SCP | 4.2418 | 4.9799 |
Niemcy Marka | DEM | 1.5285 | 2.1790 |
Korona estońska | EEK | 0.1638 | 0.2614 |
Frank belgijski | BEF | 0.0635 | 0.1088 |
Korona słowacka | SKK | 0.0851 | 0.1558 |
Łat łotweski | LVL | 4.4366 | 6.2484 |
Lit litewski | LTL | 0.6927 | 1.2718 |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3896 | 0.5005 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0128 | 0.0180 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.