Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
Ceny hurtowe
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
Kiedy hurt ? | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.1400 | 4.1950 |
Dolar USD | USD | 3.8300 | 3.9400 |
Funt brytyjski | GBP | 4.9400 | 5.0800 |
Korona czeska | CZK | 0.1652 | 0.1680 |
Frank szwajcarski | CHF | 4.3300 | 4.4400 |
Korona norweska | NOK | 0.3100 | 0.3600 |
Korona duńska | DKK | 0.5000 | 0.5800 |
Korona szwedzka | SEK | 0.3300 | 0.4000 |
Ceny detaliczne |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
Euro | EUR |
4.0500 | 4.2200 |
Bilon Euro | EUB |
3.0000 | 4.2200 |
Dolar USD | USD |
3.8000 | 4.0000 |
Dolar USD duże głowy | USH |
3.7000 | 4.0000 |
Dolar USD małe głowy | USM |
3.0000 | 0.0000 |
US Dollar 1$ i 2$ | USA |
3.8000 | 5.0000 |
Funt brytyjski | GBP |
4.9000 | 5.1500 |
Bilon funt brytyjski | GBB |
3.0000 | 5.5000 |
Korona czeska | CZK |
0.1600 | 0.1700 |
Bilon korony czeskiej | CZB |
0.1000 | 0.1680 |
Frank szwajcarski | CHF |
4.3000 | 4.5000 |
Forint węgierski | HUF |
0.0100 | 0.0120 |
Dolar australijski | AUD |
2.3000 | 2.5000 |
Dolar kanadyjski | CAD |
2.5500 | 2.8000 |
Lew bułgarski | BGN |
2.0900 | 2.3900 |
Korona norweska | NOK |
0.3000 | 0.4000 |
Jen japoński | JPY |
0.0250 | 0.0290 |
Bat tajlandzki | THB |
0.1100 | 0.1350 |
Korona duńska | DKK |
0.4800 | 0.6000 |
Szekla izraelska | ILS |
1.0009 | 1.3554 |
Juan chiński | CNY |
0.5300 | 0.6550 |
Korona szwedzka | SEK |
0.3000 | 0.4000 |
Lej rumuński | RON |
0.7800 | 0.8900 |
Lira turecka | TRY |
0.1000 | 0.1700 |
Hrywna ukraińska | UAH |
0.0900 | 0.1100 |
Funt egipski | EGP |
0.0721 | 0.0986 |
Peso meksykańskie | MXN |
0.1500 | 0.2600 |
Lek albański | ALL |
0.0380 | 0.0475 |
ZEA Dirham | AED |
1.0000 | 1.2900 |
Lari gruzińskie | GEL |
1.4000 | 1.6900 |
Real brazylijski | BRL |
0.6489 | 0.8608 |
Szyling tanzański | TZS |
0.0014 | 0.0018 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
47-400 Racibórz
ul. Opawska 71 obok ROSSMANN
Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|
Frank seria 8 | CHF8 | 4.1798 | 4.3612 |
Stary funt angielski | GBP | 4.7767 | 4.9804 |
Stary dolar australijski | AUD | 1.9330 | 3.1880 |
Stara korona czeska | CZK | 0.1415 | 0.1680 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.1496 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.3370 | 2.5307 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 4.1102 | 4.3832 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0061 | 0.0107 |
Irlandia Funt | IEP | 4.6227 | 4.9453 |
Funt szkocki | SCP | 4.7519 | 4.9101 |
Niemcy Marka | DEM | 1.8057 | 2.1093 |
Korona estońska | EEK | 0.2122 | 0.2541 |
Frank belgijski | BEF | 0.0720 | 0.1047 |
Korona słowacka | SKK | 0.0896 | 0.1486 |
Łat łotweski | LVL | 4.9609 | 6.0136 |
Lit litewski | LTL | 0.9857 | 1.1877 |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.4243 | 0.5357 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0125 | 0.0175 |
Frank seria 8 | CHF8 | 3.9927 | 4.3700 |
Stary funt angielski | GBP | 4.4984 | 4.9905 |
Stary dolar australijski | AUD | 1.6189 | 3.5068 |
Stara korona czeska | CZK | 0.0994 | 0.1680 |
Wycofana korona norweska | NOK | 0.0980 | |
Stary dolar kanadyjski | CAD | 2.0147 | 2.7484 |
Szwajcaria stary Frank | CHF | 3.4795 | 4.4096 |
Węgry stary Forint | HUF | 0.0032 | 0.0110 |
Irlandia Funt | IEP | 4.2250 | 4.9604 |
Funt szkocki | SCP | 4.2250 | 4.9604 |
Niemcy Marka | DEM | 1.4853 | 2.1179 |
Korona estońska | EEK | 0.1592 | 0.2541 |
Frank belgijski | BEF | 0.0617 | 0.1058 |
Korona słowacka | SKK | 0.0827 | 0.1514 |
Łat łotweski | LVL | 4.3112 | 6.0732 |
Lit litewski | LTL | 0.6732 | 1.2361 |
Chorwacja stara Kuna | HRK | 0.3896 | 0.5005 |
Tolar słoweński | SIT | 0.0125 | 0.0175 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.